# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 30-06-2012 | 31-05-2013 | সকল ওয়ার্ড | kabita | ৫.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
2 | টিআর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ১, ২, ৩, ৪, ৫ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
3 | জিআর | সকল ওয়ার্ড | gr | বাস্তবায়িত | ||||
4 | এলজিএসপি প্রকল্প | 30-06-2012 | 31-07-2014 | সকল ওয়ার্ড | lgsp | ১০,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজিইডি প্রকল্প | 30-06-2012 | 31-05-2013 | সকল ওয়ার্ড | lged | ১০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
6 | ভি জি ডি | 30-06-2014 | 30-06-2014 | সকল | facilities | বাস্তবায়িত | ||
7 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-06-2014 | সকল | lgsp | ৩,৮১,৫১০/ | বাস্তবায়িত | |
8 | কাবিখা | 31-05-2013 | 30-06-2014 | সকল | kabita | ৫,৫৩,৩২৫ | বাস্তবায়িত | |
9 | কাবিটা | 31-05-2013 | 30-06-2014 | সকল | kabita | ৫৫১১৮৫০ | বাস্তবায়িত | |
10 | এডিপি | 31-05-2013 | 30-06-2014 | সকল | adb | ১০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
11 | জিআর | 31-05-2013 | 31-05-2014 | সকল | gr | বাস্তবায়িত | ||
12 | EGPP | 09-01-2019 | 12-02-2019 | ৭ | kabita | ১৬০০০ | 15-05-2019 | প্রস্তাবিত |
13 | টি আর | 31-05-2013 | 30-06-2014 | সকল | tr | ৮৭৯০৩৬ | প্রস্তাবিত | |
14 | ভি জি ডি | 30-06-2014 | 30-06-2014 | সকল | ||||
15 | হতদরিদ্রদের নামের তালিকা | 31-05-2016 | 30-09-2016 | ১,৯ | প্রতি জন ৩০ কেজি হারে |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS